Öffnungszeiten
Ort | Uhrzeiten | Wochentage |
---|---|---|
Schule | 07.00 - 13.30 Uhr | Montag bis Freitag |
Büro | 07.30 - 12.30 Uhr | Montag bis Donnerstag |
Schulhort | 07.00 - 17.00 Uhr | Montag bis Freitag |
Bücherei | 16.00 - 18.00 Uhr | Donnerstag |
Unterrichtszeiten
Unterrichtsstunde | Beginn | Ende |
---|---|---|
1. Stunde | 07.50 Uhr | 08.50 Uhr |
2. Stunde (inkl. Frühstückspause) | 09.05 Uhr | 10.15 Uhr |
3. Stunde | 10.30 Uhr | 11.30 Uhr |
4. Stunde | 11.45 Uhr | 12.45 Uhr |
5. Stunde | 12.45 Uhr | 13.30 Uhr |
Busfahrplan Grundschule
Bei den angegebenen Zeitangaben auf diesem Fahrplan handelt es sich um Richtzeiten (+/- 10 Minuten)!!!
Gemeinde | Straße | 1. Stunde | 2. Stunde |
---|---|---|---|
Bokel | Denkmal | 7:10 Uhr | 8:30 Uhr |
- | Glückstädter Str. | 7:12 Uhr | 8:32 Uhr |
Osterhorn | Dorfstraße | 7:15 Uhr | 8:35 Uhr |
Westerhorn | Bahnhof | 7:30 Uhr | Florastraße !! 8:38 Uhr |
Birkenweg | 7:32 Uhr | 8:40 Uhr | |
- | Florastraße | 7:35 Uhr | Bahnhof !! 8:42 Uhr |
Nach Unterrichtsschluss werden die Kinder entsprechend ihres Stundenplans nach Hause gefahren.
Frau Rave ist im Schulbus unter der Handy-Nummer 0179-4784671 zu erreichen.
Gültig ab Donnerstag, d. 05. September 2024!